廣環(huán)牌解放9方燃料電池灑水車

當(dāng)一個(gè)品牌深入人心的時(shí)候!發(fā)新聞不再是一種廣告的植入,而是一種真實(shí)的分享!一半來自受益,一半來自深深的熱愛!今天給大家分享的是------廣環(huán)牌解放9方燃料電池灑水車

此款車型的外形尺寸為8740X2530X2965(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9230(kg),最高車速90(km/h)。
廣環(huán)牌解放9方燃料電池灑水車的底盤型號為CA1180P62L4FCEV,底盤軸距為5000(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號為TZ370XS-LKM1101,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 廣環(huán)牌GH5181GSSFCEV型燃料電池灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 廣環(huán)牌GH5181GSSFCEV型燃料電池灑水車 | 外形尺寸: | 8740X2530X2965(mm) |
| 底盤型號: | CA1180P62L4FCEV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8575(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2340(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9230(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA1180P62L4FCEV | 燃油種類: | 氫氣 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1943(mm) |
| 軸距: | 5000(mm) | 后輪距: | 1878(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 19433 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | - | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體有效容積:9.0立方米,罐體外形尺寸(mm):1800(長軸)×1500(短軸)×4400(長);左、右兩側(cè)防護(hù)為板狀結(jié)構(gòu),聯(lián)接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置的截面尺寸為90x120,離地高度為490mm,與底盤大梁螺栓連接;專用功能:道路清洗,園林綠化作業(yè);專用裝置:罐體,水泵;燃料電池類型:質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC);生產(chǎn)企業(yè):上海重塑能源科技有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰動(dòng)力電池;生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.ABS生產(chǎn)廠家:1.長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;2.WABCO,型號:44600hc390. | |||

廣環(huán)牌解放9方燃料電池灑水車生產(chǎn)工藝的不斷提升,表明了專用汽車行業(yè)競爭激烈,新企業(yè)加入速度遠(yuǎn)高于行業(yè)需求增長速度,做好企業(yè)轉(zhuǎn)型升級刻不容緩。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
