東岳牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車(chē)

東岳牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車(chē)銷(xiāo)量也很不錯(cuò),最主要的是性?xún)r(jià)比高和劃算。今天就來(lái)看看這款東岳牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車(chē)怎么樣?

東岳牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸6310,7140,6495X2000X2245,2275(mm),上戶噸位為:5(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車(chē)速110(km/h)。
東岳牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤(pán)軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 東岳牌ZTQ5070GSSE5G33F型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東岳牌ZTQ5070GSSE5G33F型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 6310,7140,6495X2000X2245,2275(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 12/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3850(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1807(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3380(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1、該車(chē)采用3308mm軸距,后伸為140mm;2、該車(chē)罐體有效容積4.04立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm): 3400×1590×1090;3、防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)、后下部防護(hù)裝置連接方式均為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):100×50,最大離地高度為345mm;4、隨底盤(pán),ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;5、隨底盤(pán),選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝駕駛室;6、該車(chē)用于路面噴灑及綠化澆灌,專(zhuān)用裝置為罐體;7、選裝智能前噴灑結(jié)構(gòu),長(zhǎng)度為7140mm,前伸為830mm;9、選裝后部新樣式箭頭燈;10、選裝不安裝后部箭頭燈;11、選裝罐體后部頂部噴灑結(jié)構(gòu);12、選裝后防上部噴灑結(jié)構(gòu);13、選裝中部對(duì)角沖結(jié)構(gòu);14、選裝后對(duì)角沖結(jié)構(gòu);15、選裝后智能?chē)姙⒔Y(jié)構(gòu);16、選裝前鴨嘴結(jié)構(gòu),此時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度為6495mm,前伸為185mm;17、選裝布置結(jié)構(gòu);18、選裝水管結(jié)構(gòu). | |||


東岳牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車(chē)采用網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)模式,直接針對(duì)終端客戶供貨,拒絕經(jīng)銷(xiāo)商中間加價(jià),價(jià)格一步到位!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
