遠(yuǎn)程純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)

時(shí)間不等待,珍惜今天,把握現(xiàn)在,遠(yuǎn)程純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)開(kāi)回來(lái)。純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。

此款車(chē)型的外形尺寸為6220X2480X2720(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為8495(kg),整備質(zhì)量為6100(kg),最高車(chē)速90(km/h)。
遠(yuǎn)程純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DNC1087BEVLJ1,底盤(pán)軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為T(mén)Z340XSM01,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 天路牌BTL5083TCAJLEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 天路牌BTL5083TCAJLEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6220X2480X2720(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DNC1087BEVLJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2265,2200(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1700(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6100(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DNC1087BEVLJ1 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1785(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/8+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17853 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ340XSM01 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 0 | 120/164 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司。2.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:60kW/120kW。3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。4.車(chē)輛配裝車(chē)載終端。5.隨底盤(pán)選裝前圍;隨底盤(pán)選裝前部"GLE"及銀色"遠(yuǎn)程"字標(biāo)。6.側(cè)面防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接.后下部防護(hù)裝置采用后門(mén)專用裝置代替,最大離地高度為460mm。7.本車(chē)加裝封閉式垃圾箱、垃圾桶升降裝置,專門(mén)用于餐廚垃圾收集清運(yùn)。8.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。9、可在全國(guó)銷售。 | |||


遠(yuǎn)程純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)能銷往全國(guó),說(shuō)明成功沒(méi)有快車(chē)道,幸福沒(méi)有高速路,所有的成功,都來(lái)自不倦的努力和奔跑。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
