宏遠(yuǎn)牌比亞迪9噸純電動(dòng)灑水車

路是自己選的,不論前方如何,開上屬于自己的宏遠(yuǎn)牌比亞迪9噸純電動(dòng)灑水車走向成功。

宏遠(yuǎn)牌比亞迪9噸純電動(dòng)灑水車整車外形尺寸8000X2530X3080(mm),上戶噸位為:7720(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速85(km/h)。
宏遠(yuǎn)牌比亞迪9噸純電動(dòng)灑水車的底盤型號(hào)為BYD1180D8HBEVD1,底盤軸距為4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為BYD-3425TZ-XS-A,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 宏遠(yuǎn)牌KMT5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 宏遠(yuǎn)牌KMT5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 8000X2530X3080(mm) |
| 底盤型號(hào): | BYD1180D8HBEVD1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7720(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2060(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10150(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BYD1180D8HBEVD1 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2070(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1870(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 20703 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| BYD-3425TZ-XS-A | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 180/245 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.ABS型號(hào):ABS-E,ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;2.儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);3.選裝直接式車載ETC裝置;4.側(cè)防護(hù)裝置采用鋁合金,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置采用Q235,螺栓連接,斷面尺寸:120×60(mm),離地面高度295mm;5.專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林及路面灑水,罐體有效容積:8.03立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm)): 4400×2165×1190;6.電機(jī)的額定/峰值功率分別為:150kW/180kW;7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | |||

了解了這款宏遠(yuǎn)牌比亞迪9噸純電動(dòng)灑水車后,您是否心動(dòng)了呢?它的產(chǎn)品特點(diǎn)是性能穩(wěn)定,是一款實(shí)在的好車!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
