楚飛牌解放國六11噸灑水車

時間不等待,珍惜今天,把握現在,楚飛牌解放國六11噸灑水車開回來。

楚飛牌解放國六11噸灑水車整車外形尺寸8500X2550X3200(mm),上戶噸位為:10195,10260(Kg),駕駛室準乘人數為3,2人,最高車速89(km/h)。
楚飛牌解放國六11噸灑水車的底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 楚飛牌CLQ5180GSS6CA型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GSS6CA型灑水車 | 外形尺寸: | 8500X2550X3200(mm) |
| 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11,17/10(°) |
| 額定質量: | 10195,10260(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2400,1400/2600(mm) |
| 整備質量: | 7610(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA4DK2-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 179/244 |
| CA4DK2-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 165/225 |
| CA6DH1-26E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/264 |
| CA6DH1-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA6DH1-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-26E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/264 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業汽車;罐體總容量為10.7立方米,罐體有效容積為10.1立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5200×2150×1430;軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為4500/2600,4700/2400;隨底盤選裝駕駛室;側防護采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防采用Q235材質焊接連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;在不影響專用性能情況下選裝前沖樣式和花灑等灑水裝置及后部工作平臺樣式,選裝不同外觀。 | |||


這款楚飛牌解放國六11噸灑水車底盤扎實穩定,上裝設計科學合理,重心低,行車安全有保障。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
