泰格牌東風4噸燃料電池灑水車

靜下來,鑄我實力;拼上去,亮我風采。我就是泰格牌東風4噸燃料電池灑水車.

泰格牌東風4噸燃料電池灑水車整車外形尺寸7650X2280X2450(mm),上戶噸位為:3255(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速90(km/h)。
泰格牌東風4噸燃料電池灑水車的底盤型號為EQ1090TACFCEVJ14,底盤軸距為4100(mm),排放標準為,使用9.5R17.5 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ370XS-LKM0853,底盤承載力強,可靠耐用。
| 泰格牌HPH5090GSSFCEV型燃料電池灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 泰格牌HPH5090GSSFCEV型燃料電池灑水車 | 外形尺寸: | 7650X2280X2450(mm) |
| 底盤型號: | EQ1090TACFCEVJ14 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 9000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
| 額定質量: | 3255(Kg) | 前懸后懸: | 1123/2427(mm) |
| 整備質量: | 5550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1090TACFCEVJ14 | 燃油種類: | 氫氣 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1760(mm) |
| 軸距: | 4100(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 17603 |
| 輪胎規格: | 9.5R17.5 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM0853 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 專用裝置:水泵,罐體,主要用于路面灑水及園林綠化.罐體有效容積3.41立方米,罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸,單位:mm)為3000×1500×1040,介質:水.側、后防護均采用Q235材質,側防護與大梁用螺栓聯接后防護與大梁用螺栓聯接.后防護截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高480mm.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;允許外接充電;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;其他說明:電機額定/峰值功率分別為:60kW/120kW;燃料電池類型/生產廠家:質子交換膜燃料電池/武漢泰歌氫能汽車有限公司; | |||

泰格牌東風4噸燃料電池灑水車采用優質鋼材,質量過硬!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
