程力牌東風國六4噸灑水車

拼一年春夏秋冬,博一生無怨無悔,程力牌東風國六4噸灑水車你創業路上最好的伴侶。

程力牌東風國六4噸灑水車整車外形尺寸6100X1980X2540(mm),上戶噸位為:3515(Kg),駕駛室準乘人數為2+3人,最高車速110(km/h)。
程力牌東風國六4噸灑水車的底盤型號為EQ1075DJ3CDF,底盤軸距為3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 Q23-132E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力牌CL5070GSS6BYH型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力牌CL5070GSS6BYH型灑水車 | 外形尺寸: | 6100X1980X2540(mm) |
| 底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
| 額定質量: | 3515(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1752,1055/1737(mm) |
| 整備質量: | 3520(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1521,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1498,1586,1670(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1521,1503,16133 |
| 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉園林綠化灑水,主要裝置為水罐及噴灑裝置; 罐體總容量:3.69立方米,罐體有效容積:3.51立方米,介質:水.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):2200×1850×1200; 側防護材質采用Q235,側防護與罐體副梁焊接連接,后防護為裙邊結構,下邊緣離地高410mm; ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司; 隨底盤選裝駕駛室. | |||


程力牌東風國六4噸灑水車的物美價廉,打破市場壟斷。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
