金銀湖牌東風9噸純電動灑水車

隨著多地媒體報道的關于金銀湖牌東風9噸純電動灑水車的使用量增多,越來越來的人們開始關注起金銀湖牌東風9噸純電動灑水車的安全問題,一系列的政策使金銀湖牌東風9噸純電動灑水車的銷量也是陸續增加,下面帶大家了解一下金銀湖牌東風9噸純電動灑水車的相關配置。

此款車型的外形尺寸為8005,7975,8605,8575X2520X3050(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為9410(kg),最高車速89(km/h)。
金銀湖牌東風9噸純電動灑水車的底盤型號為DFH1180BEV1,底盤軸距為4500,4700(mm),排放標準為,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ370XS-LKM1103,底盤承載力強,可靠耐用。
| 金銀湖牌WFA5188GSSBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 金銀湖牌WFA5188GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8005,7975,8605,8575X2520X3050(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180BEV1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
| 額定質量: | 8460,8395(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2075,1400/2075(mm) |
| 整備質量: | 9410(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180BEV1 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1920,1940(mm) |
| 軸距: | 4500,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8,3/4+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1900,1920,19403 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車選用底盤4500mm軸距,隨底盤選裝駕駛室外觀.2.該車專用裝置及功能:專用裝置:罐體,水泵,灑水管路系統,主要用于園林綠化噴灑及路面灑水作業.3.罐體材料:Q235A,筒體壁厚為4mm,封頭壁厚為5mm,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸):4300×2200×1300(mm),介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體總容量:8.8立方米,罐體有效容積:8.395立方米.4.該車型帶前鴨嘴、后對沖、后低壓水炮、后DN50出水口.車頭選裝前置電動水炮時前伸為600mm,前懸/整車長對應關系為(mm),:1430/8605.1400/8575,該車選裝后弧形上下噴霧裝置、自吸進出水口、后消防接口、后灑水坨、不帶尾部箭頭燈、后工作平臺霧炮.5.側面防護裝置的材料為鋁合金6061,連接方式為螺栓連接;后下部防護裝置斷面為矩管,材料為Q235A,斷面尺寸為140mm×80mm,下邊緣離地高度475mm,連接方式為螺栓連接.6.隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產企業:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.7.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司.8.驅動電機型號:TZ370XS-LKM1103,額定功率:80kw,峰值功率:160kw. | |||


金銀湖牌東風9噸純電動灑水車擁有貼心設計的外觀、動力強勁的底盤、舒適安全的駕駛室。展現了隨州市是國內最大的專用車生產制造基地,擁有在專用車生產領域的強大實力的風采。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
