山花牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車

不怕同行競爭,就怕外行抬杠。老手都在求質(zhì)量,新手都在拼價(jià)格,如果您問的價(jià)格很便宜,不一定是撿到便宜了,可能是被外行練手了!今天給大家?guī)淼倪@一款山花牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車無論是價(jià)格還是質(zhì)量都是最優(yōu)的。

此款車型的外形尺寸為8760X2530X2840,2880,2920(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9000(kg),最高車速89,90,100(km/h)。
山花牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車的底盤型號(hào)為EQ1180GEVJ5,底盤軸距為4500,5000,5300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 山花牌JHA5183GSSDFABEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 山花牌JHA5183GSSDFABEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 8760X2530X2840,2880,2920(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1180GEVJ5 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 14/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8870,8805(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2030(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9000(Kg) | 最高車速: | 89,90,100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1180GEVJ5 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920(mm) |
| 軸距: | 4500,5000,5300(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1880,19203 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要裝置為水罐、水路及作業(yè)裝置,用于城鎮(zhèn)道路清洗清潔作業(yè).罐體總?cè)萘繛?.24立方米,罐體有效容積為8.8立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2350×1390×4060.儲(chǔ)能裝置種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金,后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q355B,連接方式均為螺栓連接;后防護(hù)離地高度450mm,截面尺寸為180×60mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.隨底盤可選裝限速裝置,限速:89km/h,90km/h. | |||

山花牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車功能強(qiáng)大,一臺(tái)抵多臺(tái)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
