程力牌程力6噸純電動(dòng)灑水車

好的程力牌程力6噸純電動(dòng)灑水車從來(lái)不缺乏市場(chǎng),你對(duì)他的擁有只是時(shí)間早晚的事!

此款車型的外形尺寸為6730X2250X2400(mm),整車的總質(zhì)量為9995(kg),整備質(zhì)量為4790(kg),最高車速90(km/h)。
程力牌程力6噸純電動(dòng)灑水車的底盤(pán)型號(hào)為CL1100JBEV,底盤(pán)軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用245/70R19.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為T(mén)Z230XSZ50,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力牌CL5100GSSBEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5100GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 6730X2250X2400(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | CL1100JBEV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 13/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5010(Kg) | 前懸后懸: | 1275/2095(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4790(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CL1100JBEV | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1780(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1642(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17803 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ230XSZ50 | 成都壹為新能源汽車有限公司 | - | 200/272 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車裝備有水罐,灑水裝置等專用作業(yè)裝置,用于道路灑水作業(yè);罐體總?cè)萘?5.26立方米,有效容積:5.01立方米;介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng))為:1950×1100×3400(mm);2.儲(chǔ)能裝置種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司;3.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定/峰值功率為:120kW/200kW;4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;5.側(cè)防護(hù)由專用裝置和鋁合金防護(hù)組成,材質(zhì)為Q235和鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸:120×60mm,材料Q235,螺栓連接,離地高度:440mm;6.該車系可選裝直接供電式車載ETC裝置. | |||

公司專業(yè)生產(chǎn)程力牌程力6噸純電動(dòng)灑水車,歡迎來(lái)廠參觀程力牌程力6噸純電動(dòng)灑水車生產(chǎn)過(guò)程。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
