程力牌東風4噸純電動灑水車

程力牌東風4噸純電動灑水車品質升級、性能升級、配置升級、金融升級、服務升級,這款優質的車型你值得擁有。

此款車型的外形尺寸為6350X2200X2510,2800(mm),整車的總質量為8995(kg),整備質量為4810(kg),最高車速90(km/h)。
程力牌東風4噸純電動灑水車的底盤型號為EQ1090KACEV2,底盤軸距為3300,3800(mm),排放標準為,使用9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ370XS-LKM0853,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力牌CL5092GSSBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力牌CL5092GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 6350X2200X2510,2800(mm) |
| 底盤型號: | EQ1090KACEV2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 8995(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
| 額定質量: | 3990(Kg) | 前懸后懸: | 1123/1927(mm) |
| 整備質量: | 4810(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1090KACEV2 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1760(mm) |
| 軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 17603 |
| 輪胎規格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM0853 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、罐體總容量:4.18立方米,有效容積:3.99立方米,運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 3288×1650×1000;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm。3、.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:罐體,灑水系統,主要用于園林綠化灑水及路面灑水,選裝后部霧炮,高度為2800mm。5、儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;6、電機的額定/峰值功率分別為:60kW/120kW,隨底盤選裝駕駛室外觀 | |||


這款程力牌東風4噸純電動灑水車底盤扎實穩定,上裝設計科學合理,重心低,行車安全有保障。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
