襄鑫鼎牌慶鈴(繁體)國六2噸灑水車

站在新起點(diǎn),迎接新挑戰(zhàn),襄鑫鼎牌慶鈴(繁體)國六2噸灑水車帶你創(chuàng)造新成績。

此款車型的外形尺寸為5150X1880X1920(mm),整車的總質(zhì)量為3485(kg),整備質(zhì)量為2355(kg),最高車速140(km/h)。
襄鑫鼎牌慶鈴(繁體)國六2噸灑水車的底盤型號(hào)為QL1030CZGAY,底盤軸距為3096(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國Ⅵ,使用245/70R17LT 10PR,265/60R18規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為4KH1CT6H1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 襄鑫鼎牌XDV5031GSSQ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 襄鑫鼎牌XDV5031GSSQ6型灑水車 | 外形尺寸: | 5150X1880X1920(mm) |
| 底盤型號(hào): | QL1030CZGAY | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3485(Kg) | 接近/離去角: | 33/24(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1000(Kg) | 前懸后懸: | 977/1077(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2355(Kg) | 最高車速: | 140(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | QL1030CZGAY | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1570,1590(mm) |
| 軸距: | 3096(mm) | 后輪距: | 1570,1590(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5,-/3 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1570,15903 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR,265/60R18 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 105/143 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體總?cè)莘e:1.05立方米,罐體有效容積:1.00立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.灑水罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1190×1400×850.ABS及ABS控制器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車機(jī)加部品制造有限公司;主要專用裝置為罐體和灑水系統(tǒng),用于路面沖洗,灑水作業(yè).隨底盤選裝前部外觀;選裝直接供電ETC裝置.選裝水泵控制系統(tǒng) | |||


襄鑫鼎牌慶鈴(繁體)國六2噸灑水車體現(xiàn)了專用車市場(chǎng)占比最大的資源優(yōu)勢(shì)--辦展優(yōu)勢(shì)明顯,客戶資源豐富。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
