亞潔牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)

我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直都以可持續(xù)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn),亞潔牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)也與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān),這一現(xiàn)象就意味著國(guó)家在對(duì)亞潔牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)的安全性能上有很?chē)?yán)格的管制,這就需要亞潔牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)廠家在生產(chǎn)該車(chē)型時(shí)嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)卡。

亞潔牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7930X2530X3000(mm),上戶(hù)噸位為:9330(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速89(km/h)。
亞潔牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180EX8,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 亞潔牌BQJ5180GSSE6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 亞潔牌BQJ5180GSSE6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7930X2530X3000(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 10/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9330(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2000(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8475(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 177/241 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸為(mm):3870×2230×1470。罐體有效容積為:9.3立方米,罐體總?cè)萘繛?9.7立方米。2.車(chē)輛左右側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁制型材,側(cè)防護(hù)支撐與車(chē)架采用焊接連接方式,與側(cè)防護(hù)采用螺栓連接方式。車(chē)輛后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235B,采用螺栓連接方式。后下部防護(hù)斷面尺寸為:160mm×80mm,離地高度為:450mm。3.車(chē)輛安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。5.此車(chē)加裝水泵、水罐、噴槍等專(zhuān)用設(shè)施改制而成,主要用于大、中、小城市壓塵和噴灑街道等。6.車(chē)輛僅選用4500mm軸距底盤(pán)。7.隨底盤(pán)選裝駕駛室。8.選裝后處理器隔熱罩。9.選裝不帶右部小爬梯。 | |||


亞潔牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)軍工品質(zhì),價(jià)格實(shí)惠,便宜的東西只有在你買(mǎi)的那一刻你是高興的,用的時(shí)候沒(méi)有一秒是開(kāi)心的,品質(zhì)好的東西,給錢(qián)的那一刻你是心疼的,用的時(shí)候,你每一刻都是快樂(lè)的!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
