程力牌東風(fēng)國六10噸灑水車

這款程力牌東風(fēng)國六10噸灑水車設(shè)計(jì)合理,質(zhì)量有保障,尺寸符合國家公告,上戶無憂,方便快捷。

程力牌東風(fēng)國六10噸灑水車整車外形尺寸7775X2520X3250(mm),上戶噸位為:9820,9755(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
程力牌東風(fēng)國六10噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1160GSZ6DJ,底盤軸距為3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 YCY30170-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力牌CL5162GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5162GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 7775X2520X3250(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9820,9755(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2350(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6050(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.僅采用軸距3950mm;2.專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)道路和園林綠化灑水;主要裝置為罐體、灑水泵、噴灑裝置;3.罐體總?cè)萘?10.24立方米,有效容積:9.755立方米,介質(zhì):水.罐體外形尺寸長×長軸×短軸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 4300×2300×1500;4.側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)與罐體副梁采用螺栓連接,后防護(hù)與后部車架采用螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸:160×60mm,下邊緣離地高480mm;5.選裝帶弧形噴霧和LED指示箭頭燈;6.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室。 | |||


程力牌東風(fēng)國六10噸灑水車體現(xiàn)了專用車市場(chǎng)占比最大的資源優(yōu)勢(shì)--辦展優(yōu)勢(shì)明顯,客戶資源豐富。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
