鴻星達牌福田國六灑水車

人人都會錯過,人人都曾經錯過,真正屬于你的,是在這里等你的鴻星達牌福田國六灑水車。

鴻星達牌福田國六灑水車整車外形尺寸4930X1880X2450(mm),上戶噸位為:1995(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速110(km/h)。
鴻星達牌福田國六灑水車的底盤型號為BJ1045V9JB3-55,底盤軸距為2600,2850(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR,185R14LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q23-95C60 Q23-95E60 Q23A-100C60 Q23A-100E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 鴻星達牌SJR5040GSS型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 鴻星達牌SJR5040GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 4930X1880X2450(mm) |
| 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
| 額定質量: | 1995(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1215(mm) |
| 整備質量: | 2370(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1345,1365,1410(mm) |
| 軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | 1292,1430(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1345,1365,14103 |
| 輪胎規格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR,185R14LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23A-100C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 73/100 |
| Q23A-100E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 73/100 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:CM4YL;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:僅采用2600mm軸距;側后防護情況:側、后防護裝置材料材質為Q235;連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為370mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積2立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2200×1320×950;專用功能及裝置:該車主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用,主要專用裝置為罐體及噴灑裝置等;選裝前部LOGO及格柵; | |||


鴻星達牌福田國六灑水車看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
