永康牌豪沃9噸純電動灑水車

在選擇永康牌豪沃9噸純電動灑水車生產廠家的時候務必要選擇有生產資質的,廠家各方面實力雄厚的,切不可貪圖便宜而買到質量差的永康牌豪沃9噸純電動灑水車。

此款車型的外形尺寸為8530X2500X3020(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為9000(kg),最高車速89(km/h)。
永康牌豪沃9噸純電動灑水車的底盤型號為ZZ1187N451GZ1EV,底盤軸距為4500,4700(mm),排放標準為,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM100V07,底盤承載力強,可靠耐用。
| 永康牌CXY5185GSSBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 永康牌CXY5185GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8530X2500X3020(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1187N451GZ1EV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 12/10(°) |
| 額定質量: | 8870(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2600(mm) |
| 整備質量: | 9000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1187N451GZ1EV | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1960,2015,2045(mm) |
| 軸距: | 4500,4700(mm) | 后輪距: | 1850(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/7+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1960,2015,20453 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM100V07 | 中國重型汽車集團有限公司/中國重型汽車集團有限公司 | 130/100/177 | |
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用底盤4500mm軸距,用途;路面灑水;專用裝置;高壓水泵,齒輪水泵,氣缸,閥門,控制開關;罐體外形尺寸 (長度×長軸×短軸)(mm):4950×1300×2150,罐體總容量:9.24立方米,有效容積8.8立方米,側、后防護裝置材料均為Q235,與車輛連接方式均為螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸為250×65mm,離地高度為455mm.電池單體種類/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司,電機型號/生產企業:TZ230XS-ZQRM100V07/TZ230XS-ZQRM130V08/中國重型汽車集團有限公司/中國重型汽車集團有限公司,額定功率:50kW/70kW,峰值功率:100kW/130kW;ABS系統型號4460046300,生產企業威伯科(上海)管理有限公司. | |||

這款新型永康牌豪沃9噸純電動灑水車的誕生,體現了專用車企業“為客戶創造更大價值,為彼此的事業增光添彩”的宗旨。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
