程力牌東風(fēng)國六5噸灑水車

這款程力牌東風(fēng)國六5噸灑水車操作簡單方便,使用范圍廣泛,下面我們一起來了解一下這款車的配置吧!

程力牌東風(fēng)國六5噸灑水車整車外形尺寸6220X2100X2700(mm),上戶噸位為:4945,4880(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2+3,3+3人,最高車速89,105(km/h)。
程力牌東風(fēng)國六5噸灑水車的底盤型號為EQ2110GSZ6DJ,底盤軸距為3400,3600,3800,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用235/75R17.5 16PR,8.25R20 12PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 10PR,9.00R20 12PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為Q25-152E60 H33-180E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力牌CL5110GSS6AYH型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5110GSS6AYH型灑水車 | 外形尺寸: | 6220X2100X2700(mm) |
| 底盤型號: | EQ2110GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 10570(Kg) | 接近/離去角: | 26/14,25/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4945,4880(Kg) | 前懸后懸: | 1050/1770,1070/1750,1180/1640(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5300(Kg) | 最高車速: | 89,105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ2110GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1565,1575,1770,1890,1790(mm) |
| 軸距: | 3400,3600,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1575,1590,1805,1800,1700(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,12/12+9,12/6+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1565,1575,1770,1890,17903 |
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 12PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 10PR,9.00R20 12PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| H33-180E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉(xiāng)道路和園林綠化灑水;主要裝置為罐體、灑水泵、噴灑裝置; 僅采用3400mm軸距底盤改裝; 罐體總?cè)萘?5.02立方米,有效容積:4.88立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸為(長×寬×高) (mm):2400×1900×1200; 側(cè)、后防護(hù)采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×100,下邊緣離地高450mm; ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ; 選用輪胎型號: 235/75R17.5 16PR,8.25R20 12PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR. | |||

程力牌東風(fēng)國六5噸灑水車專業(yè)出品,值得信賴!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
