衡霸牌東風(fēng)純電動灑水車

隨著衡霸牌東風(fēng)純電動灑水車改裝廠數(shù)量的增多,客戶的需求更加細(xì)化,產(chǎn)品的要求更加復(fù)雜,需要衡霸牌東風(fēng)純電動灑水車企業(yè)積極地去探索和破解。下面讓我們一起去了解一下衡霸牌東風(fēng)純電動灑水車。

此款車型的外形尺寸為8470X2500X2840(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9140(kg),最高車速100,89(km/h)。
衡霸牌東風(fēng)純電動灑水車的底盤型號為EQ1180GEVJ5,底盤軸距為4500,5000,5300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 衡霸牌YYD5182GSSDBEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 衡霸牌YYD5182GSSDBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8470X2500X2840(mm) |
| 底盤型號: | EQ1180GEVJ5 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8665(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2040(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9140(Kg) | 最高車速: | 100,89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1180GEVJ5 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920(mm) |
| 軸距: | 4500,5000,5300(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1880,19203 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;選裝描述:選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗玻璃,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈;僅用5000mm軸距;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為焊接,斷面尺寸(寬×高)(mm):60×120,離地高450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):9、(長軸×短軸×長度)2300×1300×4300;運輸介質(zhì)密度:1000千克/立方米;專用功能及裝置:該車裝有水罐、水路系統(tǒng)、作業(yè)平臺、控制系統(tǒng),用于清洗路面、對路面噴灑水降塵等作業(yè);; | |||


了解了這款衡霸牌東風(fēng)純電動灑水車后,您是否心動了呢?它的產(chǎn)品特點是性能穩(wěn)定,是一款實在的好車!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
