浩天星運牌豪沃國六7噸防役消毒灑水車

國家治超、環保政策的趨嚴以及年輕一代用戶對于產品,品質要求的提高,合規、舒適、品質感又能滿足客戶創收要求成為浩天星運牌豪沃國六7噸防役消毒灑水車市場的新訴求。下面為大家介紹一款浩天星運牌豪沃國六7噸防役消毒灑水車。

此款車型的外形尺寸為6400,6200,6970,6770X2100,2150,2200X2500,2600,2700(mm),整車的總質量為9100(kg),整備質量為3700,3500(kg),最高車速95(km/h)。
浩天星運牌豪沃國六7噸防役消毒灑水車的底盤型號為ZZ1097H3815F191Z,底盤軸距為3280,3360,3600,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4SK661 D40TCIF1 WP3NQ160E61 D30TCIF1 F2.8NS6B156 D25TCIF1 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62 WP2.5NQ155E62 WP2.5NQ165E62 WP25Q151E62 WP25Q145E62 WP2.5NQ180E62 WP3H185E62 WP3H190E62,底盤承載力強,可靠耐用。
| 浩天星運牌HTX5095TSDR6型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 浩天星運牌HTX5095TSDR6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 6400,6200,6970,6770X2100,2150,2200X2500,2600,2700(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1097H3815F191Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 18/12,18/14(°) |
| 額定質量: | 5205,5270,5405,5470(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1960,1180/1940,1160/1760,1180/1740(mm) |
| 整備質量: | 3700,3500(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1097H3815F191Z | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1610,1776,1796,1815(mm) |
| 軸距: | 3280,3360,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1555,1595,1645,1695,1795(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1610,1776,1796,18153 |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK661 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 135/184 |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115/157 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| NV30-C6B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 140/191 |
| WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
| WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96/131 |
| WP2.3Q140E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
| WP2.3Q140E62A | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
| WP2.3NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 110/150 |
| WP2.5NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
| WP2.5NQ155E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 114/156 |
| WP2.5NQ165E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 120/164 |
| WP25Q151E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 109/149 |
| WP25Q145E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 105/143 |
| WP2.5NQ180E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 132/180 |
| WP3H185E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2982 | 135/184 |
| WP3H190E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2982 | 140/191 |
| 專用功能說明: | |||
| 主要專用裝置為罐體和噴灑裝置,用于防役消毒噴灑作業。選裝駕駛室。罐體總容量6.42立方米,有效容積:6.12立方米。,運輸介質:消毒液,密度850千克/立方米。罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3400×1900×1300。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司;側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度390mm。選裝駕駛室前部不帶前電子水炮。僅采用3280mm軸距底盤。整車長/前懸/后懸/前伸對應關系為:6400/1160/1960/0,6200/1160/1760/0,6970/1160/1960/570,6770/1160/1760/570,6400/1180/1940/0,6200/1180/1740/0,6970/1180/1940/570,6770/1180/1740/570.選裝后尾部結構樣式。 | |||


浩天星運牌豪沃國六7噸防役消毒灑水車能聞名遐邇,依托了專用車得天獨厚的經濟優勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
