
| 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)品牌 | 福田 |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VEJEA-F3 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 |
| 外形尺寸(mm) | 6100×2280×2950 | 廂體尺寸 | 4080×2100×1800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 8280 | 額定質(zhì)量/上戶(hù)噸位(kg) | 4400,4335 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3750 | 最高時(shí)速(km/h) | 80 |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 燃油 | 是 | 環(huán)保 | 是 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 軸 數(shù) | 2 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |

| 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
