程力牌東風國六10噸灑水車

隨著多地媒體報道的關于程力牌東風國六10噸灑水車的使用量增多,越來越來的人們開始關注起程力牌東風國六10噸灑水車的安全問題,一系列的政策使程力牌東風國六10噸灑水車的銷量也是陸續增加,下面帶大家了解一下程力牌東風國六10噸灑水車的相關配置。

此款車型的外形尺寸為7690X2520X3200(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為6400(kg),最高車速89(km/h)。
程力牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFV1163GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A YCY30170-60 D4.5NS6B240 YCS04220-66 YCS04200-66,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力牌CL5160GSSD6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力牌CL5160GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 7690X2520X3200(mm) |
| 底盤型號: | DFV1163GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
| 額定質量: | 9405,9470(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2300(mm) |
| 整備質量: | 6400(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFV1163GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| 專用功能說明: | |||
| 僅采用3950mm軸距底盤;該車主要用于城鄉園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體總容量:9.87立方米,有效容積:9.4立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4280(4000)×2280×1480, 側、后防護所用材料材質均為Q235,均采用螺栓連接,后防護截面尺寸(高×寬) (mm) 為:150×50,下緣離地高為450mm,隨底盤選裝駕駛室,選裝弧形護輪板; ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,選裝罐體外觀,選裝后平臺樣式,選裝前后噴灑樣式,選裝箭頭燈,選裝氣動裝置,選裝踏梯樣式,選裝高位噴灑樣式,選裝底盤附件電瓶儲氣筒尿素罐安裝位置。 | |||


經過以上對程力牌東風國六10噸灑水車外觀、上裝以及底盤的了解,是否被它強有力的實用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
