綠葉牌汕德卡國六14噸灑水車

靜下來,鑄我實力;拼上去,亮我風(fēng)采。我就是綠葉牌汕德卡國六14噸灑水車.

綠葉牌汕德卡國六14噸灑水車整車外形尺寸9230X2500X3050(mm),上戶噸位為:13145,13210(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車速110(km/h)。
綠葉牌汕德卡國六14噸灑水車的底盤型號為ZZ5256XXYN504GF1CL,底盤軸距為4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為MT07.29-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 綠葉牌JYJ5256GSSFL型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 綠葉牌JYJ5256GSSFL型灑水車 | 外形尺寸: | 9230X2500X3050(mm) |
| 底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1CL | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/17,16/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13145,13210(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2130,1450/2105(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11660(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1CL | 燃油種類: | LNG |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1998,2015,2035(mm) |
| 軸距: | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1998,2015,20353 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MT07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 216/294 |
| 專用功能說明: | |||
| 運(yùn)輸介質(zhì)為:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米。罐體總?cè)萘?13.8立方米,罐體有效容積:13.14立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 6250×2150×1450。僅采用軸距(mm)4275+1400,4300+1350和鋼板彈簧懸架底盤。軸距(mm)為4275+1400對應(yīng)后懸2105mm和離去角18°;軸距(mm)為4300+1350對應(yīng)后懸2130mm和離去角17°。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接。后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:480mm。專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。罐體后部選裝箭頭燈。選裝后平臺結(jié)構(gòu),選裝中部及后部沖洗結(jié)構(gòu),選裝后置花灑結(jié)構(gòu)。選裝前噴結(jié)構(gòu)。隨底盤選裝駕駛室結(jié)構(gòu)。選裝兩側(cè)管路結(jié)構(gòu),選裝儲氣筒位置,選裝后部迷霧裝置。 | |||


綠葉牌汕德卡國六14噸灑水車生產(chǎn)企業(yè)為擴(kuò)大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務(wù)模式提升產(chǎn)業(yè)效率,適應(yīng)市場需求。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
