皇冠牌躍進5噸純電動灑水車

皇冠牌躍進5噸純電動灑水車行業(yè)高度重視,正式發(fā)布符合新趨勢和高價值的合規(guī)產(chǎn)品解決方案,持續(xù)推動合規(guī)車型普及。今天為大家普及皇冠牌躍進5噸純電動灑水車的配置。

皇冠牌躍進5噸純電動灑水車整車外形尺寸6015X2240X2450(mm),上戶噸位為:4910(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為3人,最高車速90(km/h)。
皇冠牌躍進5噸純電動灑水車的底盤型號為SH1107ZHEVWZ,底盤軸距為3308,3800(mm),排放標(biāo)準為,使用8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ370XS-LKM0759,底盤承載力強,可靠耐用。
| 皇冠牌WZJ5100GSSEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 皇冠牌WZJ5100GSSEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 6015X2240X2450(mm) |
| 底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4910(Kg) | 前懸后懸: | 1118/1589(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4890(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755(mm) |
| 軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1620(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17553 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | - | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 裝備有水泵、噴嘴,使水流具有一定壓力,用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體總?cè)萘繛?.15立方米,罐體有效容積為4.9立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):1650×1100×3360,介質(zhì)為水,密度為1000千克/立方米。側(cè)防護和后防護所用材料材質(zhì)均為Q235A,側(cè)防護與副車架螺栓連接,后防護與汽車大梁螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm)為:120×50,離地高度為480mm;僅選用3308mm軸距.儲能裝置種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司.該車可選裝直接供電式的ETC車載裝置。 | |||

皇冠牌躍進5噸純電動灑水車別看車型靚,功能可不少!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
