縱昂牌福田國六11噸灑水車

靠山山會到,靠水水會流,靠縱昂牌福田國六11噸灑水車帶你走向致富的道路。

此款車型的外形尺寸為8450,7450,8950,7950,8550,9050X2500,2550X3200,3300(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為6940,6470(kg),最高車速100,90(km/h)。
縱昂牌福田國六11噸灑水車的底盤型號為BJ1188VKPFK-AD1,底盤軸距為4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 F4.5NS6B240 YCS04220-61A YCS06300-61A F4.5NS6B235A F4.5NS6B240A F4.5NS6B260 YCS06300-61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 縱昂牌CLT5186GSSBJ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5186GSSBJ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8450,7450,8950,7950,8550,9050X2500,2550X3200,3300(mm) |
| 底盤型號: | BJ1188VKPFK-AD1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10930,10865,11400,11335(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2680,1270/2230,1270/2780(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6940,6470(Kg) | 最高車速: | 100,90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) |
| 軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990(mm) | 后輪距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6,10/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1955,1970,2020,2050,19223 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS06300-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/301 |
| F4.5NS6B235A | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 173/236 |
| F4.5NS6B240A | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
| F4.5NS6B260 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 181/247 |
| YCS06300-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/301 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?11.4立方米;罐體有效容積:10.86立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2300×1400;4200×2300×1450;側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470;ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS系統(tǒng)型號:3550D-1010;生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.采用3950mm,4500mm軸距.選裝尿素罐位置,選裝電瓶位置.選裝后部箭頭燈,選裝后部弧形噴灑裝置,選裝水炮支架位置,選裝自動球閥安裝位置,選裝前部水炮樣式,前伸為500mm,對應整車長度為9050mm,8950mm,7950mm.選裝罐體頂部方形罐口及罐口位置,選裝工具箱,選裝尾部自流口裝置,選裝車輛前部鴨嘴裝置. | |||


我公司縱昂牌福田國六11噸灑水車可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標以及中大型客戶的要求!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
