馳遠牌陜汽17噸純電動灑水車

如果你的生活已處于低谷,那就,大膽走,因為你怎樣走都是在向上。今天給大家推薦的明星車型是---馳遠牌陜汽17噸純電動灑水車。

此款車型的外形尺寸為10960X2550,2530X3240(mm),整車的總質量為31000(kg),整備質量為14550(kg),最高車速89(km/h)。
馳遠牌陜汽17噸純電動灑水車的底盤型號為SX1311EV346N,底盤軸距為1800+3400+1400(mm),排放標準為,使用11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ400XS033,底盤承載力強,可靠耐用。
| 馳遠牌BSP5310GSSBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 馳遠牌BSP5310GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 10960X2550,2530X3240(mm) |
| 底盤型號: | SX1311EV346N | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
| 額定質量: | 16320(Kg) | 前懸后懸: | 1765/2275(mm) |
| 整備質量: | 14550(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SX1311EV346N | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 4 | 前輪距: | 2011/2011,2023/2023,2036/2036,2070/2070(mm) |
| 軸距: | 1800+3400+1400(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3/5,5/5/5,10/10/10,10/10/12 |
| 輪胎數: | 12 | 軸荷: | 2011/2011,2023/2023,2036/2036,2070/20703 |
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ400XS033 | 西安智德汽車電子控制系統有限公司 | 0 | 410/558 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車裝有水罐,水泵,噴灑系統,主要用于路面灑水作業;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):6000×2420×1550.罐體總容量17.03立方米,罐體有效容積16.2立方米;介質名稱為:水;介質密度:1000 千克/ 立方米;該車前伸320mm,側防護材料為鋁合金,連接方式螺栓連接;后防護材料為Q235,連接方式螺栓連接,截面尺寸為240×65mm,離地高度為460mm;儲能裝置種類/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司,中創新航科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司,中創新航科技股份有限公司,驅動電機類型/型號/生產企業/額定功率/峰值功率:永磁同步電機/TZ400XS033/西安智德汽車電子控制系統有限公司/270kW/410kW;隨底盤裝有ABS,ABS型號及生產企業:ABS 8/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司,ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司,VIE ABS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;EBS系統生產廠家及型號分別為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司(型號:EBS3)、克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司(型號:EBS5). | |||

我廠生產的馳遠牌陜汽17噸純電動灑水車,配有先進齊全的專用配置,功能齊全。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
