亞潔牌東風國六10噸灑水車

這車出勤率高,自然掙得就多,而且售后服務有保障,開起來我心里特有底。”高可靠性與完美的售后服務,這款高品質的亞潔牌東風國六10噸灑水車你值得擁有。

亞潔牌東風國六10噸灑水車整車外形尺寸7930X2530X3000(mm),上戶噸位為:9330(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速89(km/h)。
亞潔牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 亞潔牌BQJ5180GSSE6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 亞潔牌BQJ5180GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7930X2530X3000(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 10/12(°) |
| 額定質量: | 9330(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2000(mm) |
| 整備質量: | 8475(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸為(mm):3870×2230×1470。罐體有效容積為:9.3立方米,罐體總容量為:9.7立方米。2.車輛左右側防護材質為鋁制型材,側防護支撐與車架采用焊接連接方式,與側防護采用螺栓連接方式。車輛后下部防護材質為Q235B,采用螺栓連接方式。后下部防護斷面尺寸為:160mm×80mm,離地高度為:450mm。3.車輛安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。5.此車加裝水泵、水罐、噴槍等專用設施改制而成,主要用于大、中、小城市壓塵和噴灑街道等。6.車輛僅選用4500mm軸距底盤。7.隨底盤選裝駕駛室。8.選裝后處理器隔熱罩。9.選裝不帶右部小爬梯。 | |||


經過以上對亞潔牌東風國六10噸灑水車外觀、上裝以及底盤的了解,是否被它強有力的實用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
