帝宏牌福田國六防役消毒灑水車

顏值同行業最高;配置同行業最高;價格同行業最低;價格歡迎來電咨詢。

帝宏牌福田國六防役消毒灑水車整車外形尺寸5550,5700,5999X1950X2540,2650(mm),上戶噸位為:1165,985(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速110(km/h)。
帝宏牌福田國六防役消毒灑水車的底盤型號為BJ1041VAJB4-AA1,底盤軸距為2800,3360,2900(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR,6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,7.00R16LT 10PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60 D20TCIF2 YN25AL Q23A-142E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 帝宏牌YTH5040TSD6BJ型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 帝宏牌YTH5040TSD6BJ型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 5550,5700,5999X1950X2540,2650(mm) |
| 底盤型號: | BJ1041VAJB4-AA1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/14,16/14(°) |
| 額定質量: | 1165,985(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1645,1105/1795,1105/1534(mm) |
| 整備質量: | 3200,3380(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1041VAJB4-AA1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1415,1475,1500,1440,1525(mm) |
| 軸距: | 2800,3360,2900(mm) | 后輪距: | 1425,1455(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/7+5,7/3+2,3/3+2,3/5+3,1/1+1,2/2+1 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1415,1475,1500,1440,15253 |
| 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR,6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| D20TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 90/123 |
| YN25AL | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 107/146 |
| Q23A-142E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 103/141 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于空氣抑塵、綠化及路面灑水、公共場所消毒及疫情預防;主要專用裝置為噴霧降塵裝置、噴槍、自動配藥等裝置;整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5550/2800/1645,5700/2800/1795,5999/3360/1534.側防護,后防護材料為Q235;側、后防護連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度:430.ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統型號:YF8;生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝車輛外形樣式.隨底盤選裝駕駛室. | |||


我司專業生產帝宏牌福田國六防役消毒灑水車,歡迎來廠訂購。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
